LeEco Le S3 X626 32GB/64GB
O LeEco Le S3 X626 32GB/64GB é um bom celular Android com processador de 2.3Ghz Deca-Core que possibilita rodar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do LeEco Le S3 X626 64GB é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Boa conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.1 com A2DP, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO, mas não possui conexão NFC.
Incluindo a bateria, o celular LeEco Le S3 X626 64GB tem 153 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,5 mm.
Uma Excelente opção para quem não tem dinheiro e que um aparelho bom, bonito e barato e famoso BBB. Ele no momento esta na faixa de R$500 reais nas lojas Chinesas que importa para o brasil.
COMPRE AQUI O LE LEECO S3 X626 64gb ROM (Gold) R$514: https://goo.gl/F6zYe9
COMPRE AQUI LE LEECO S3 X626 32gb ROM (Rose Gold) R$414: https://goo.gl/S5zA5t
COMPRE AQUI O LE LEECO S3 X626 32gb ROM (Gold) R$415: https://goo.gl/D7fwGw
FICHA TÉCNICA DO S3 X626
| Modelo e características físicas | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Marca | LeEco |
| Modelo | Le S3 X626 64GB |
| Modelo conhecido também | LeEco S3 X626, Letv LEX626, LeEco X626 4GB RAM, 乐视 S3爵迹版 |
| País ou região onde é vendido | |
| Lançamento / Disponibilidade | dezembro, 2016 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,5 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 74,2 x 151,1 milímetros |
| Peso | 153 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema operacional (SO) | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Sistema operacional | Android 6.0 Marshmallow |
| Atualização firmware | - |
| Hardware e memória | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Arquitetura - Chipset | 64bits - MediaTek MT6797 Helio X20 (20nm) |
| CPU Processador / Núcleos | Deca-Core, 3 processadores: 2.3Ghz Dual-Core ARM Cortex-A72 1.85Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
| GPU Placa Gráfica | ARM Mali-T880 MP4 780Mhz |
| Memória RAM | 4GB LPDDR3 |
| Memória Interna | 64GB (52GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Tela | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Tipo da tela | TFT LCD IPS |
| Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
| Proporção da tela | ~74,4% (screen-to-body ratio) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
| Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
| Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
| Rede de telefonia e dados móveis | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat6 1800/2100/2600 (Bands 1,3,7) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
| Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede 4G SIM2 | Não suporta |
| Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
| Download/upload máximo | 300/50 Mbps |
| Mensageria e chamada | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Suporta |
| Video chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Câmera traseira / principal | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Câmera principal | 21.2 megapixels |
| Resolução câmera principal | 5312 x 3984 pixels |
| Gravação de vídeo câmera principal | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
| Flash | Flash LED duplo |
| Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | - |
| Tamanho do sensor | - |
| Tamanho do pixel | - |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
| Touch focus | Suporta |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não suporta |
| HDR | HDR foto na câm. principal |
| Câmera frontal / secundária | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Câmera frontal | 8 megapixels |
| Resolução câmera frontal | 3264 x 2448 pixels |
| Gravação de vídeo câmera frontal | HD (1280 x 720 pixels) |
| Flash frontal | Não suporta |
| Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | - |
| Tamanho do sensor | - |
| Tamanho do pixel | 1.4µm pixel |
| Multimídia | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Rádio | Não suporta |
| TV | Não suporta |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
| Conectividade | LeEco Le S3 X626 64GB |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
| Saída para TV | Não suporta |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível |
| Bluetooth | Versão 4.1 com A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO |
| DLNA | Não suporta |
| NFC | Não suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| IrDA infravermelho | Suporta |
| Outras funções | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Redutor de ruído | Suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Java / Flash player | Não suporta |
| Sensores | Acelerômetro Proximidade Bússola Luminosidade Giroscópio Biométrico (impressão digital) Efeito Hall |
| Outras características | - Cores: Cinza, Dourado, Rosa dourado - USB OTG On-The-Go - Corpo de alumínio - eUI UI 5.8 - Dolby Atmos - Slow motion 720p@120fps - Quick Charge - Bateria de carga rápida - WiFi dual-band - WiFi hotspot |
| Bateria e autonomia | LeEco Le S3 X626 64GB |
| Tipo da bateria | Íons de Lítio - Fixa |
| Ampére da bateria | 3000 mAh |
| Modelo da bateria | - |
| Autonomia conversação | - |
| Autonomia em standby | - |
| Specific Absorption Rate (Taxa de radiação) | LeEco Le S3 X626 64GB |

0 Comments:
Postar um comentário